Performance
Historical accuracy breakdown by sport, confidence, and edge bucket.
By Sport
| Sport | Picks | W | L | WR | ROI | QS Picks | QS WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏀 NBA | 242 | 174 | 68 | 71.9% | -0.8% | 0 | — |
| ⚾ MLB | 162 | 93 | 69 | 57.4% | +7.5% | 0 | — |
| 🏈 NCAAM | 430 | 270 | 160 | 62.8% | -4.6% | 6 | 66.7% |
| 🏀 NCAAWB | 183 | 119 | 64 | 65.0% | -2.4% | 0 | — |
| 🏒 NHL | 69 | 36 | 33 | 52.2% | -7.8% | 0 | — |
Win Rate Trend — Last 90 Days
Phase F Qualifying Gates
🏀 NBA
Min model prob≥60%
Max |edge|≤5%
Min market prob≥55%
Backtest WR82.8%
🏈 NCAAM
Min model prob≥65%
Max |edge|≤3%
Min market prob≥55%
Backtest WR83.0%
⚾ MLB
Min model prob≥55%
Max |edge|≤5%
Min market prob≥55%
Backtest WR85.7%
* Backtest WR computed on 83 qualifying picks from historical data. Live WR updates daily.